Ihre Suchanfrage ergab 6 Treffer.
Preis (brutto): 34.030,00 € |
Preis (netto): 28.596,64 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 09.2017 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 71.000 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | grün Gotlandgrün |
Lieferung zum: | 21.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-10779-45700 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.984 cm3 |
Leistung: | 185 kW/ 252 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | - l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | - |
Details zum Audi quattro 2.0 TFSI S tronic*Navi*Stdhzg*Pano* anzeigen
Preis (brutto): 56.355,00 € |
Preis (netto): 47.357,14 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 05.2018 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 66.331 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | mythosschwarz metallic |
Lieferung zum: | 21.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-3745-990656723SWRTE |
Motor: | |
Hubraum: | 2.995 cm3 |
Leistung: | 250 kW/ 340 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 9.3 l/100 km |
außerorts: | 5.9 l/100 km |
kombiniert: | 7.2 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 171 |
Schadstoffklasse: | B |
Details zum Audi 55 Sportback 3.0 TFSI quattro-Navi*Matrix-LED*Optik-Paket*Panorama*B&O anzeigen
Preis (brutto): 59.350,00 € |
Preis (netto): 49.873,95 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 02.2019 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 81.467 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Daytonagrau Perleffekt |
Lieferung zum: | 21.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-813-15910KR |
Motor: | |
Hubraum: | 2.967 cm3 |
Leistung: | 210 kW/ 286 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.3 l/100 km |
außerorts: | 5.4 l/100 km |
kombiniert: | 5.7 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 150 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum Audi Sportback 50 3.0 TDI quattro tiptronic Sthz. anzeigen
Preis (brutto): 66.250,00 € |
Preis (netto): 55.672,27 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 05.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 25.096 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Mythosschwarz Metallic |
Lieferung zum: | 21.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-1930-N060170 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.984 cm3 |
Leistung: | 195 kW/ 265 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 8.9 l/100 km |
außerorts: | 5.7 l/100 km |
kombiniert: | 6.9 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 164 |
Schadstoffklasse: | B |
Details zum Audi Sportback 45 TFSI quattro S-tronic S-Line Matrix/Navi/Leder/Pano anzeigen
Preis (brutto): 76.550,00 € |
Preis (netto): 64.327,73 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 02.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 28.278 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Daytonagrau Perleffekt |
Lieferung zum: | 21.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-1930-N049722 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.967 cm3 |
Leistung: | 210 kW/ 286 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7.4 l/100 km |
außerorts: | 4.9 l/100 km |
kombiniert: | 5.8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 154 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum Audi Sportback 50 TDI quattro tiptronic S-Line Head Up/Luft/Stand/B+O/Matrix anzeigen
Preis (brutto): 76.550,00 € |
Preis (netto): 64.327,73 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 02.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 28.359 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Daytonagrau Perleffekt |
Lieferung zum: | 21.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-1930-N039633 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.967 cm3 |
Leistung: | 210 kW/ 286 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7.4 l/100 km |
außerorts: | 4.9 l/100 km |
kombiniert: | 5.8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 154 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum Audi Sportback 50 TDI quattro tiptronic S line Head Up/Luft/Stand/B+O/Matrix anzeigen
Verkauf
Montag bis Freitag
10:00 - 18:00 Uhr
Samstag
10:00- 12:00
Service
Montag bis Freitag
08:00 – 18:00
Samstag
nach Vereinbarung
Teile & Zubehör
Montag bis Freitag
08:00 – 18:00
Samstag
nach Vereinbarung