Ihre Suchanfrage ergab 7 Treffer.
Preis (brutto): 19.990,00 € |
Preis (netto): 16.798,32 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 09.2023 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 15 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Weiß |
Lieferung zum: | 19.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-2059-06X30248 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.248 cm3 |
Leistung: | 59 kW/ 80 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | - l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | - |
Preis (brutto): 19.990,00 € |
Preis (netto): 16.798,32 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 11.2022 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 15 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Weiß |
Lieferung zum: | 19.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-2059-06W83847 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.248 cm3 |
Leistung: | 59 kW/ 80 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | - l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | - |
Preis (brutto): 19.990,00 € |
Preis (netto): 16.798,32 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 09.2022 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 15 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Weiß |
Lieferung zum: | 19.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-2059-06X39549 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.248 cm3 |
Leistung: | 59 kW/ 80 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | - l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | - |
Preis (brutto): 19.990,00 € |
Preis (netto): 16.798,32 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 07.2022 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 15 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Weiß |
Lieferung zum: | 19.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-2059-06X01266 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.248 cm3 |
Leistung: | 59 kW/ 80 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | - l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | - |
Preis (brutto): 19.990,00 € |
Preis (netto): 16.798,32 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 07.2022 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 15 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Weiß |
Lieferung zum: | 19.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-2059-06W82442 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.248 cm3 |
Leistung: | 59 kW/ 80 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | - l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | - |
Preis (brutto): 19.990,00 € |
Preis (netto): 16.798,32 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 07.2022 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 15 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Weiß |
Lieferung zum: | 19.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-2059-06W82173 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.248 cm3 |
Leistung: | 59 kW/ 80 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | - l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | - |
Preis (brutto): 19.990,00 € |
Preis (netto): 16.798,32 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 07.2022 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 15 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Weiß |
Lieferung zum: | 19.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-2059-06W83861 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.248 cm3 |
Leistung: | 59 kW/ 80 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | - l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | - |
Verkauf
Montag bis Freitag
10:00 - 17:00 Uhr
Samstag
nach Vereinbarung
Service
Montag bis Freitag
08:00 – 17:00 Uhr
Samstag
nach Vereinbarung
Teile & Zubehör
Montag bis Freitag
08:00 – 16:30 Uhr
Samstag
nach Vereinbarung