Ihre Suchanfrage ergab 16 Treffer.
Preis (brutto): 49.665,00 € |
Preis (netto): 41.735,29 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 10.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Weiß |
Lieferung zum: | 20.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-2858-15448-004A |
Motor: | |
Hubraum: | 2.998 cm3 |
Leistung: | 129 kW/ 175 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | - l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | - |
Details zum Iveco 35S18HA8V-HiMatic 16m³ LED+NAVI+KAMERA anzeigen
Preis (brutto): 49.665,00 € |
Preis (netto): 41.735,29 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 10.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Weiß |
Lieferung zum: | 20.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-2858-15789-005B |
Motor: | |
Hubraum: | 2.998 cm3 |
Leistung: | 129 kW/ 175 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | - l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | - |
Details zum Iveco 35S18HA8V-HiMatic 16m³ LED+NAVI+KAMERA anzeigen
Preis (brutto): 49.665,00 € |
Preis (netto): 41.735,29 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 10.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Weiß |
Lieferung zum: | 20.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-2858-15789-005 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.998 cm3 |
Leistung: | 129 kW/ 175 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | - l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | - |
Details zum Iveco 35S18HA8V-HiMatic 16m³ LED+NAVI+KAMERA anzeigen
Preis (brutto): 49.665,00 € |
Preis (netto): 41.735,29 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 10.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Weiß |
Lieferung zum: | 20.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-2858-15448-004C |
Motor: | |
Hubraum: | 2.998 cm3 |
Leistung: | 129 kW/ 175 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | - l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | - |
Details zum Iveco 35S18HA8V-HiMatic 16m³ LED+NAVI+KAMERA anzeigen
Preis (brutto): 49.665,00 € |
Preis (netto): 41.735,29 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 10.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Weiß |
Lieferung zum: | 20.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-2858-15448-004 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.998 cm3 |
Leistung: | 129 kW/ 175 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | - l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | - |
Details zum Iveco 35S18HA8V-HiMatic 16m³ LED+NAVI+KAMERA anzeigen
Preis (brutto): 49.665,00 € |
Preis (netto): 41.735,29 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 10.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Weiß |
Lieferung zum: | 20.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-2858-15789-005A |
Motor: | |
Hubraum: | 2.998 cm3 |
Leistung: | 129 kW/ 175 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | - l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | - |
Details zum Iveco 35S18HA8V-HiMatic 16m³ LED+NAVI+KAMERA anzeigen
Preis (brutto): 49.665,00 € |
Preis (netto): 41.735,29 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 10.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Weiß |
Lieferung zum: | 20.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-2858-15448-004B |
Motor: | |
Hubraum: | 2.998 cm3 |
Leistung: | 129 kW/ 175 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | - l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | - |
Details zum Iveco 35S18HA8V-HiMatic 16m³ LED+NAVI+KAMERA anzeigen
Preis (brutto): 49.665,00 € |
Preis (netto): 41.735,29 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 10.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Weiß |
Lieferung zum: | 20.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-2858-15789-005C |
Motor: | |
Hubraum: | 2.998 cm3 |
Leistung: | 129 kW/ 175 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | - l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | - |
Details zum Iveco 35S18HA8V-HiMatic 16m³ LED+NAVI+KAMERA anzeigen
Preis (brutto): 46.185,00 € |
Preis (netto): 38.810,92 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 05.2022 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 100 km |
Anzahl der Türen: | 2 |
Farbe: | Weiß |
Lieferung zum: | 20.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-2501-2017-475319 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.998 cm3 |
Leistung: | 118 kW/ 160 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | 14 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 387 |
Schadstoffklasse: | G |
Details zum Iveco TDI 160 3,5t L4 Pritsche - AHK - Klima - Heckantrieb anzeigen
Preis (brutto): 46.185,00 € |
Preis (netto): 38.810,92 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 05.2022 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 30 km |
Anzahl der Türen: | 2 |
Farbe: | Weiß |
Lieferung zum: | 20.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-2501-2017-482509 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.998 cm3 |
Leistung: | 118 kW/ 160 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | 14 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 387 |
Schadstoffklasse: | - |
Details zum Iveco TDI 160 3,5t L4 Pritsche - AHK - Klima - Heckantrieb anzeigen
Preis (brutto): 44.545,00 € |
Preis (netto): 37.432,77 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 12.2020 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 31.476 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Weiß |
Lieferung zum: | 20.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-2858-53681-12A |
Motor: | |
Hubraum: | 2.287 cm3 |
Leistung: | 100 kW/ 136 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | - l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | - |
Details zum Iveco 35S14HA8V-HiMatic 18m³ LED+KAMERA+270°TÜR anzeigen
Preis (brutto): 44.545,00 € |
Preis (netto): 37.432,77 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 12.2020 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 31.476 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Weiß |
Lieferung zum: | 20.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-2858-53681-12 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.287 cm3 |
Leistung: | 100 kW/ 136 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | - l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | - |
Details zum Iveco 35S14HA8V-HiMatic 18m³ LED+KAMERA+270°TÜR anzeigen
Preis (brutto): 44.545,00 € |
Preis (netto): 37.432,77 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 12.2020 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 31.476 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Weiß |
Lieferung zum: | 20.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-2858-53681-12C |
Motor: | |
Hubraum: | 2.287 cm3 |
Leistung: | 100 kW/ 136 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | - l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | - |
Details zum Iveco 35S14HA8V-HiMatic 18m³ LED+KAMERA+270°TÜR anzeigen
Preis (brutto): 44.545,00 € |
Preis (netto): 37.432,77 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 12.2020 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 31.476 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Weiß |
Lieferung zum: | 20.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-2858-53681-12B |
Motor: | |
Hubraum: | 2.287 cm3 |
Leistung: | 100 kW/ 136 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | - l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | - |
Details zum Iveco 35S14HA8V-HiMatic 18m³ LED+KAMERA+270°TÜR anzeigen
Preis (brutto): 51.330,00 € |
Preis (netto): 43.134,45 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | ohne |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 5 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Weiß |
Lieferung zum: | 20.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-10817-844605 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.998 cm3 |
Leistung: | 129 kW/ 175 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 10.1 l/100 km |
außerorts: | 7.8 l/100 km |
kombiniert: | 8.6 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 263 |
Schadstoffklasse: | D |
Details zum Iveco L4H2 3.0 175PS Automatik 3,5t, Klimaautomatik, ... anzeigen
Preis (brutto): 51.330,00 € |
Preis (netto): 43.134,45 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | ohne |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 5 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Weiß |
Lieferung zum: | 20.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-10817-841115 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.998 cm3 |
Leistung: | 129 kW/ 175 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 10.1 l/100 km |
außerorts: | 7.8 l/100 km |
kombiniert: | 8.6 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 263 |
Schadstoffklasse: | D |
Details zum Iveco L4H2 3.0 175PS Automatik 3,5t, Klimaautomatik, ... anzeigen
Verkauf
Montag bis Freitag
10:00 - 17:00 Uhr
Samstag
nach Vereinbarung
Service
Montag bis Freitag
08:00 – 17:00 Uhr
Samstag
nach Vereinbarung
Teile & Zubehör
Montag bis Freitag
08:00 – 16:30 Uhr
Samstag
nach Vereinbarung