Ihre Suchanfrage ergab 14 Treffer.
Preis (brutto): 49.665,00 € |
Preis (netto): 41.735,29 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 10.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Weiß |
Lieferung zum: | 20.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-2858-15448-004A |
Motor: | |
Hubraum: | 2.998 cm3 |
Leistung: | 129 kW/ 175 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | - l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | - |
Details zum Iveco 35S18HA8V-HiMatic 16m³ LED+NAVI+KAMERA anzeigen
Preis (brutto): 49.665,00 € |
Preis (netto): 41.735,29 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 10.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Weiß |
Lieferung zum: | 20.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-2858-15789-005B |
Motor: | |
Hubraum: | 2.998 cm3 |
Leistung: | 129 kW/ 175 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | - l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | - |
Details zum Iveco 35S18HA8V-HiMatic 16m³ LED+NAVI+KAMERA anzeigen
Preis (brutto): 49.665,00 € |
Preis (netto): 41.735,29 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 10.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Weiß |
Lieferung zum: | 20.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-2858-15789-005 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.998 cm3 |
Leistung: | 129 kW/ 175 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | - l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | - |
Details zum Iveco 35S18HA8V-HiMatic 16m³ LED+NAVI+KAMERA anzeigen
Preis (brutto): 49.665,00 € |
Preis (netto): 41.735,29 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 10.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Weiß |
Lieferung zum: | 20.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-2858-15448-004C |
Motor: | |
Hubraum: | 2.998 cm3 |
Leistung: | 129 kW/ 175 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | - l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | - |
Details zum Iveco 35S18HA8V-HiMatic 16m³ LED+NAVI+KAMERA anzeigen
Preis (brutto): 49.665,00 € |
Preis (netto): 41.735,29 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 10.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Weiß |
Lieferung zum: | 20.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-2858-15448-004 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.998 cm3 |
Leistung: | 129 kW/ 175 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | - l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | - |
Details zum Iveco 35S18HA8V-HiMatic 16m³ LED+NAVI+KAMERA anzeigen
Preis (brutto): 49.665,00 € |
Preis (netto): 41.735,29 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 10.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Weiß |
Lieferung zum: | 20.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-2858-15789-005A |
Motor: | |
Hubraum: | 2.998 cm3 |
Leistung: | 129 kW/ 175 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | - l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | - |
Details zum Iveco 35S18HA8V-HiMatic 16m³ LED+NAVI+KAMERA anzeigen
Preis (brutto): 49.665,00 € |
Preis (netto): 41.735,29 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 10.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Weiß |
Lieferung zum: | 20.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-2858-15448-004B |
Motor: | |
Hubraum: | 2.998 cm3 |
Leistung: | 129 kW/ 175 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | - l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | - |
Details zum Iveco 35S18HA8V-HiMatic 16m³ LED+NAVI+KAMERA anzeigen
Preis (brutto): 49.665,00 € |
Preis (netto): 41.735,29 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 10.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Weiß |
Lieferung zum: | 20.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-2858-15789-005C |
Motor: | |
Hubraum: | 2.998 cm3 |
Leistung: | 129 kW/ 175 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | - l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | - |
Details zum Iveco 35S18HA8V-HiMatic 16m³ LED+NAVI+KAMERA anzeigen
Preis (brutto): 56.495,00 € |
Preis (netto): 47.474,79 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 09.2022 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 62 km |
Anzahl der Türen: | 0 |
Farbe: | Weiß |
Lieferung zum: | 20.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-6721-VSH48H___1184619 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.998 cm3 |
Leistung: | 132 kW/ 180 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | - l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | - |
Details zum Iveco Daily 35S18H 3.0 410 Koffer + Ladebordwand anzeigen
Preis (brutto): 44.545,00 € |
Preis (netto): 37.432,77 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 12.2020 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 31.476 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Weiß |
Lieferung zum: | 20.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-2858-53681-12A |
Motor: | |
Hubraum: | 2.287 cm3 |
Leistung: | 100 kW/ 136 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | - l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | - |
Details zum Iveco 35S14HA8V-HiMatic 18m³ LED+KAMERA+270°TÜR anzeigen
Preis (brutto): 44.545,00 € |
Preis (netto): 37.432,77 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 12.2020 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 31.476 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Weiß |
Lieferung zum: | 20.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-2858-53681-12 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.287 cm3 |
Leistung: | 100 kW/ 136 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | - l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | - |
Details zum Iveco 35S14HA8V-HiMatic 18m³ LED+KAMERA+270°TÜR anzeigen
Preis (brutto): 44.545,00 € |
Preis (netto): 37.432,77 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 12.2020 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 31.476 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Weiß |
Lieferung zum: | 20.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-2858-53681-12C |
Motor: | |
Hubraum: | 2.287 cm3 |
Leistung: | 100 kW/ 136 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | - l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | - |
Details zum Iveco 35S14HA8V-HiMatic 18m³ LED+KAMERA+270°TÜR anzeigen
Preis (brutto): 44.545,00 € |
Preis (netto): 37.432,77 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 12.2020 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 31.476 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Weiß |
Lieferung zum: | 20.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-2858-53681-12B |
Motor: | |
Hubraum: | 2.287 cm3 |
Leistung: | 100 kW/ 136 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | - l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | - |
Details zum Iveco 35S14HA8V-HiMatic 18m³ LED+KAMERA+270°TÜR anzeigen
Preis (brutto): 56.495,00 € |
Preis (netto): 47.474,79 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | ohne |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 50 km |
Anzahl der Türen: | 0 |
Farbe: | Weiß |
Lieferung zum: | 20.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-6721-VSH52H___1173011 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.998 cm3 |
Leistung: | 132 kW/ 180 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | - l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | - |
Verkauf
Montag bis Freitag
10:00 - 17:00 Uhr
Samstag
nach Vereinbarung
Service
Montag bis Freitag
08:00 – 17:00 Uhr
Samstag
nach Vereinbarung
Teile & Zubehör
Montag bis Freitag
08:00 – 16:30 Uhr
Samstag
nach Vereinbarung