Ihre Suchanfrage ergab 5 Treffer.
Preis (brutto): 81.150,00 € |
Preis (netto): 68.193,28 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 07.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 6.000 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | fuji white |
Lieferung zum: | 06.03.2023 |
Unsere Nummer: | EW-2313-fr15916466 |
Motor: | |
Hubraum: | 0 cm3 |
Leistung: | 294 kW/ 400 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - kWh/100 km |
außerorts: | - kWh/100 km |
kombiniert: | - kWh/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | A+ |
Preis (brutto): 81.150,00 € |
Preis (netto): 68.193,28 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 07.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 6.000 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | eiger grey |
Lieferung zum: | 06.03.2023 |
Unsere Nummer: | EW-2313-fr16263476 |
Motor: | |
Hubraum: | 0 cm3 |
Leistung: | 294 kW/ 400 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - kWh/100 km |
außerorts: | - kWh/100 km |
kombiniert: | - kWh/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | A+++ |
Preis (brutto): 67.700,00 € |
Preis (netto): 56.890,76 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 09.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 14.900 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Grau |
Lieferung zum: | 28.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-4182-101755968 |
Motor: | |
Hubraum: | 0 cm3 |
Leistung: | 294 kW/ 400 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - kWh/100 km |
außerorts: | - kWh/100 km |
kombiniert: | 23 kWh/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | A+ |
Preis (brutto): 67.530,00 € |
Preis (netto): 56.747,90 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 04.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 17.115 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | borasco grey |
Lieferung zum: | 28.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-2313-fr15999927 |
Motor: | |
Hubraum: | 0 cm3 |
Leistung: | 294 kW/ 400 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - kWh/100 km |
außerorts: | - kWh/100 km |
kombiniert: | - kWh/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | A+ |
Preis (brutto): 64.500,00 € |
Preis (netto): 54.201,68 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 06.2019 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 8.004 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Corris Grey Metallic |
Lieferung zum: | 28.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-4182-102230117 |
Motor: | |
Hubraum: | 0 cm3 |
Leistung: | 294 kW/ 400 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - kWh/100 km |
außerorts: | - kWh/100 km |
kombiniert: | 22 kWh/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | A+ |
Verkauf
Montag bis Freitag
10:00 - 17:00 Uhr
Samstag
nach Vereinbarung
Service
Montag bis Freitag
08:00 – 17:00 Uhr
Samstag
nach Vereinbarung
Teile & Zubehör
Montag bis Freitag
08:00 – 16:30 Uhr
Samstag
nach Vereinbarung