Ihre Suchanfrage ergab 4 Treffer.
Preis (brutto): 65.040,00 € |
Preis (netto): 54.655,46 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 11.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 5 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | fuji white |
Lieferung zum: | 06.03.2023 |
Unsere Nummer: | EW-2313-fr16414473 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.997 cm3 |
Leistung: | 184 kW/ 250 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 8.6 l/100 km |
außerorts: | 5.6 l/100 km |
kombiniert: | 6.7 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 153 |
Schadstoffklasse: | C |
Preis (brutto): 58.550,00 € |
Preis (netto): 49.201,68 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 08.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 4.000 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | eiger grey metallic |
Lieferung zum: | 28.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-2313-fr16311542 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.997 cm3 |
Leistung: | 184 kW/ 250 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 8.6 l/100 km |
außerorts: | 5.6 l/100 km |
kombiniert: | 6.7 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 153 |
Schadstoffklasse: | C |
Details zum Jaguar R-Dynamic SE P250 EU6d HUD Matrix LED GSD anzeigen
Preis (brutto): 36.050,00 € |
Preis (netto): 30.294,12 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 08.2019 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 21.284 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Santorini Black Metallic |
Lieferung zum: | 28.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-4182-102204437 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.997 cm3 |
Leistung: | 184 kW/ 250 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 8.9 l/100 km |
außerorts: | 5.9 l/100 km |
kombiniert: | 7 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 159 |
Schadstoffklasse: | C |
Preis: 23.340,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 08.2017 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 70.000 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | santorini black |
Lieferung zum: | 06.03.2023 |
Unsere Nummer: | EW-2313-fr3046-21 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.999 cm3 |
Leistung: | 132 kW/ 180 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 5 l/100 km |
außerorts: | 3.7 l/100 km |
kombiniert: | 4.2 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 109 |
Schadstoffklasse: | A+ |
Verkauf
Montag bis Freitag
10:00 - 17:00 Uhr
Samstag
nach Vereinbarung
Service
Montag bis Freitag
08:00 – 17:00 Uhr
Samstag
nach Vereinbarung
Teile & Zubehör
Montag bis Freitag
08:00 – 16:30 Uhr
Samstag
nach Vereinbarung