Ihre Suchanfrage ergab 4 Treffer.
Preis (brutto): 281.850,00 € |
Preis (netto): 236.848,74 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 05.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 6.455 km |
Anzahl der Türen: | 3 |
Farbe: | tiefschwarz metallic |
Lieferung zum: | 28.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-4037-NS258281 |
Motor: | |
Hubraum: | 3.745 cm3 |
Leistung: | 478 kW/ 650 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 15.9 l/100 km |
außerorts: | 8.6 l/100 km |
kombiniert: | 11.3 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 257 |
Schadstoffklasse: | G |
Details zum Porsche 911 Turbo S Cabio*Burmester Sport-AGA PASM anzeigen
Preis (brutto): 233.300,00 € |
Preis (netto): 196.050,42 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 03.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 2.950 km |
Anzahl der Türen: | 2 |
Farbe: | kreide (beige) |
Lieferung zum: | 28.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-734-22766 |
Motor: | |
Hubraum: | 3.996 cm3 |
Leistung: | 374 kW/ 509 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 17.3 l/100 km |
außerorts: | 9.5 l/100 km |
kombiniert: | 12.4 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 283 |
Schadstoffklasse: | - |
Details zum Porsche 992 4.0 GT3 Touring Paket OPF Liftsystem LED-Matrix Vollschalensitze anzeigen
Preis: 136.300,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 05.2019 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 46.500 km |
Anzahl der Türen: | 2 |
Farbe: | tiefschwarz met. |
Lieferung zum: | 28.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-734-22754 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.981 cm3 |
Leistung: | 331 kW/ 450 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 11.6 l/100 km |
außerorts: | 7.6 l/100 km |
kombiniert: | 9.1 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 208 |
Schadstoffklasse: | - |
Details zum Porsche 911 S Cabriolet Matrix SHZ Assistenzpaket LM-Felgen Schwarz anzeigen
Preis (brutto): 119.350,00 € |
Preis (netto): 100.294,12 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 04.2018 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 95.000 km |
Anzahl der Türen: | 2 |
Farbe: | nachtblau |
Lieferung zum: | 28.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-4037-JS140779 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.981 cm3 |
Leistung: | 331 kW/ 450 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 11.2 l/100 km |
außerorts: | 7.3 l/100 km |
kombiniert: | 8.7 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 196 |
Schadstoffklasse: | E |
Details zum Porsche Carrera 4 GTS Cabrio*ACC BOSE PDLS+ Kamera anzeigen
Verkauf
Montag bis Freitag
10:00 - 17:00 Uhr
Samstag
nach Vereinbarung
Service
Montag bis Freitag
08:00 – 17:00 Uhr
Samstag
nach Vereinbarung
Teile & Zubehör
Montag bis Freitag
08:00 – 16:30 Uhr
Samstag
nach Vereinbarung