Ihre Suchanfrage ergab 3 Treffer.
Preis: 68.000,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 09.2019 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 86.601 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | schwarz / tiefschwarz |
Lieferung zum: | 23.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-6842-209094 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.995 cm3 |
Leistung: | 260 kW/ 354 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 11.3 l/100 km |
außerorts: | 7.5 l/100 km |
kombiniert: | 8.9 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 204 |
Schadstoffklasse: | - |
Preis: 45.830,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 07.2018 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 92.370 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Grau |
Lieferung zum: | 23.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-6721-L897XD___1133199 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.984 cm3 |
Leistung: | 185 kW/ 252 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | - l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 168 |
Schadstoffklasse: | D |
Preis: 58.340,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 10.2017 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 84.000 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Tiefschwarzmetallic |
Lieferung zum: | 23.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-4232-T.48278 |
Motor: | |
Hubraum: | 3.604 cm3 |
Leistung: | 294 kW/ 400 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | - l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | D |
Details zum Porsche Turbo*GTS Sitze*Luftfederung*Approved* anzeigen
Verkauf
Montag bis Freitag
10:00 - 17:00 Uhr
Samstag
nach Vereinbarung
Service
Montag bis Freitag
08:00 – 17:00 Uhr
Samstag
nach Vereinbarung
Teile & Zubehör
Montag bis Freitag
08:00 – 16:30 Uhr
Samstag
nach Vereinbarung