Ihre Suchanfrage ergab 15 Treffer.
Preis (brutto): 68.700,00 € |
Preis (netto): 57.731,09 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 03.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 7.976 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Black Stone |
Lieferung zum: | 23.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-4182-102280409 |
Motor: | |
Hubraum: | 0 cm3 |
Leistung: | 300 kW/ 408 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - kWh/100 km |
außerorts: | - kWh/100 km |
kombiniert: | 22.3 kWh/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | A+++ |
Details zum Volvo Recharge 1st Edition AHK & M+S Reifen 20\' Alu anzeigen
Preis (brutto): 62.040,00 € |
Preis (netto): 52.134,45 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 01.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 11.690 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | sage green / metallic |
Lieferung zum: | 01.03.2023 |
Unsere Nummer: | EW-2313-2236-23 |
Motor: | |
Hubraum: | 0 cm3 |
Leistung: | 300 kW/ 408 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - kWh/100 km |
außerorts: | - kWh/100 km |
kombiniert: | - kWh/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | - |
Preis (brutto): 65.700,00 € |
Preis (netto): 55.210,08 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 12.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 11.790 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Fjord Blue Metallic |
Lieferung zum: | 23.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-4182-102294876 |
Motor: | |
Hubraum: | 0 cm3 |
Leistung: | 300 kW/ 408 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - kWh/100 km |
außerorts: | - kWh/100 km |
kombiniert: | 22.3 kWh/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | A+++ |
Details zum Volvo Recharge Twin Motor Ultimate AHK & M+S Reifen anzeigen
Preis (brutto): 64.440,00 € |
Preis (netto): 54.151,26 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 11.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 15.765 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | thunder / metallic |
Lieferung zum: | 23.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-2313-6422-22 |
Motor: | |
Hubraum: | 0 cm3 |
Leistung: | 300 kW/ 408 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - kWh/100 km |
außerorts: | - kWh/100 km |
kombiniert: | - kWh/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | - |
Preis (brutto): 63.440,00 € |
Preis (netto): 53.310,92 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 07.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 53.296 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | fjord blue / metallic |
Lieferung zum: | 23.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-2313-6421-22 |
Motor: | |
Hubraum: | 0 cm3 |
Leistung: | 300 kW/ 408 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - kWh/100 km |
außerorts: | - kWh/100 km |
kombiniert: | - kWh/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | - |
Preis (brutto): 21.600,00 € |
Preis (netto): 18.151,26 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 12.2019 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 52.987 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | onyx black |
Lieferung zum: | 23.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-2313-2105-22 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.969 cm3 |
Leistung: | 88 kW/ 120 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 5.7 l/100 km |
außerorts: | 4 l/100 km |
kombiniert: | 4.6 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 122 |
Schadstoffklasse: | A |
Preis (brutto): 18.850,00 € |
Preis (netto): 15.840,34 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 12.2019 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 51.965 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | WHITE SOLID |
Lieferung zum: | 23.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-813-G57517 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.969 cm3 |
Leistung: | 90 kW/ 122 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7.9 l/100 km |
außerorts: | 4.7 l/100 km |
kombiniert: | 5.9 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 137 |
Schadstoffklasse: | B |
Preis (brutto): 19.340,00 € |
Preis (netto): 16.252,10 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 11.2019 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 45.439 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | black solid (stone) / solid |
Lieferung zum: | 23.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-2313-6430-22 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.969 cm3 |
Leistung: | 90 kW/ 122 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7.9 l/100 km |
außerorts: | 4.7 l/100 km |
kombiniert: | 5.9 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 137 |
Schadstoffklasse: | B |
Preis (brutto): 17.850,00 € |
Preis (netto): 15.000,00 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 11.2019 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 90.630 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | WHITE SOLID |
Lieferung zum: | 23.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-813-G57528 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.969 cm3 |
Leistung: | 90 kW/ 122 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7.9 l/100 km |
außerorts: | 4.7 l/100 km |
kombiniert: | 5.9 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 137 |
Schadstoffklasse: | B |
Preis (brutto): 22.540,00 € |
Preis (netto): 18.941,18 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 11.2019 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 39.866 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | osmium grey / metallic |
Lieferung zum: | 23.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-2313-6242-22 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.969 cm3 |
Leistung: | 90 kW/ 122 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7.9 l/100 km |
außerorts: | 4.7 l/100 km |
kombiniert: | 5.9 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 137 |
Schadstoffklasse: | B |
Preis (brutto): 24.240,00 € |
Preis (netto): 20.369,75 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 10.2019 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 33.852 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | onyx black / metallic |
Lieferung zum: | 23.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-2313-wu6130-22 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.498 cm3 |
Leistung: | 90 kW/ 122 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7 l/100 km |
außerorts: | 4.7 l/100 km |
kombiniert: | 5.6 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 129 |
Schadstoffklasse: | B |
Preis (brutto): 20.990,00 € |
Preis (netto): 17.638,66 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 08.2019 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 63.253 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | osmium grey / metallic |
Lieferung zum: | 23.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-2313-wu2194-23 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.498 cm3 |
Leistung: | 90 kW/ 122 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7 l/100 km |
außerorts: | 4.7 l/100 km |
kombiniert: | 5.6 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 129 |
Schadstoffklasse: | B |
Preis: 24.300,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 05.2019 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 72.286 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | grau / osmiumgrau |
Lieferung zum: | 23.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-5842-416154 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.969 cm3 |
Leistung: | 110 kW/ 150 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 5.7 l/100 km |
außerorts: | 4.1 l/100 km |
kombiniert: | 4.7 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 125 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum Volvo Cross Country D3 Plus Standhz. HUD Pano LED anzeigen
Preis (brutto): 17.730,00 € |
Preis (netto): 14.899,16 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 04.2018 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 51.463 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | bright silver metallic / metallic (silber) |
Lieferung zum: | 23.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-4037-J2467347 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.969 cm3 |
Leistung: | 88 kW/ 120 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 3.7 l/100 km |
außerorts: | 2.9 l/100 km |
kombiniert: | 3.2 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 82 |
Schadstoffklasse: | A+ |
Details zum Volvo Kinetic 2.0D*Tempom SHZ Bluetooth Alarmanl. anzeigen
Preis: 19.710,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 02.2016 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 107.000 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | CRYSTAL WHITE PEARL(Weiß) |
Lieferung zum: | 23.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-4239-2103939 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.969 cm3 |
Leistung: | 110 kW/ 150 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 4.6 l/100 km |
außerorts: | 3.7 l/100 km |
kombiniert: | 4 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 105 |
Schadstoffklasse: | A+ |
Verkauf
Montag bis Freitag
10:00 - 17:00 Uhr
Samstag
nach Vereinbarung
Service
Montag bis Freitag
08:00 – 17:00 Uhr
Samstag
nach Vereinbarung
Teile & Zubehör
Montag bis Freitag
08:00 – 16:30 Uhr
Samstag
nach Vereinbarung