Ihre Suchanfrage ergab 4 Treffer.
Preis: 16.540,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 02.2018 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 81.757 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Titan-Grau Metallic |
Lieferung zum: | 19.06.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4556-EX2VHM7983 |
Motor: | |
Hubraum: | 998 cm3 |
Leistung: | 92 kW/ 125 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.7 l/100 km |
außerorts: | 5.1 l/100 km |
kombiniert: | 5.7 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 135 |
Schadstoffklasse: | C |
Preis: 16.750,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 12.2017 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 75.000 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Iridium Schwarz Mica |
Lieferung zum: | 19.06.2022 |
Unsere Nummer: | EW-7169-GW66109_8597 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.498 cm3 |
Leistung: | 110 kW/ 150 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 8.9 l/100 km |
außerorts: | 5.1 l/100 km |
kombiniert: | 6.1 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 139 |
Schadstoffklasse: | D |
Preis (brutto): 21.990,00 € |
Preis (netto): 18.478,99 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 02.2019 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 52.654 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Polar-Silber Metallic |
Lieferung zum: | 19.06.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4182-102094631 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.498 cm3 |
Leistung: | 88 kW/ 120 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 5.2 l/100 km |
außerorts: | 4.5 l/100 km |
kombiniert: | 4.7 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 124 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum Ford 1.5 TDCi Aut. Trend Xenon Wi-Pa RFC Navi anzeigen
Preis: 59.500,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 05.2020 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 12.137 km |
Anzahl der Türen: | 0 |
Farbe: | Hokkaido Orange |
Lieferung zum: | 19.06.2022 |
Unsere Nummer: | EW-11174-17419 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.995 cm3 |
Leistung: | 96 kW/ 131 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | - l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | - |
Details zum Ford Hochdach 2.0 AHK, Audiosystem 21, Sicht-Paket 3... anzeigen
Verkauf
Montag bis Freitag
10:00 - 18:00 Uhr
Samstag
10:00- 12:00
Service
Montag bis Freitag
08:00 – 18:00
Samstag
nach Vereinbarung
Teile & Zubehör
Montag bis Freitag
08:00 – 18:00
Samstag
nach Vereinbarung